Сырье лекарственное растительное. Методы определения влажности, содержания золы, экстрактивных и дубильных веществ, эфирного масла.
Характеристики измерительной трубки:
| Объём, мл | Цена деления, мл | Предел точности, мл |
|---|
| 1 | 0,02 | ±0,02 |
Прибор Клевенджера (стандартный):
| Наименование | Арт. со штативом | Арт. без штатива |
|---|
| Прибор для определения содержания эфирного масла методами Клевенджера | 3530 | 2019 |
| № | Наименование | Артикул |
|---|
| 1 | Колба, К-1-1000-29/32 | 1499 |
| 2 | Система охлаждения, цельноспаянная | 3446 |
| 3 | Воронка, В-36-50 | 277 |
Прибор Клевенджера* (со штуцером для шланга):
| Наименование | Арт. со штативом | Арт. без штатива |
|---|
| Прибор для определения содержания эфирного масла методами Клевенджера* | 3529 | 1767 |
| № | Наименование | Артикул |
|---|
| 1 | Колба, К-1-1000-29/32 | 1499 |
| 2 | Система охлаждения, цельноспаянная | 2994 |
| 3 | Воронка, В-36-50 | 277 |
*Вместо сливной трубки оливы для подсоединения шланга.