
Ареометр для нефти АН
Артикул: 1200
Поверка
Предназначен для измерения плотности нефти и нефтепродуктов. Ареометры отградуированы для температуры окружающего воздуха 15 °С или 20 °С.
| Производство | Россия, г. Клин |
| ГОСТ | ГОСТ 18481-81 |
| Межповерочный интервал | 4 года |
Назначение
- измерения плотности нефти и нефтепродуктов
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.
| Диапазон измерения плотности, кг/м³ | Цена деления шкалы, кг/м³ | Длина, мм | Артикул ОВ 20 °С | Артикул ОВ 15 °С |
|---|---|---|---|---|
| 650–680 | 0,5 | 300 | 1200 | 2649 |
| 680–710 | 0,5 | 300 | 1201 | 2650 |
| 710–740 | 0,5 | 300 | 1202 | 2651 |
| 740–770 | 0,5 | 300 | 1203 | 2652 |
| 770–800 | 0,5 | 300 | 1204 | 2653 |
| 800–830 | 0,5 | 300 | 1205 | 2654 |
| 830–860 | 0,5 | 300 | 1206 | 2655 |
| 860–890 | 0,5 | 300 | 1207 | 2656 |
| 890–920 | 0,5 | 300 | 1208 | 2657 |
| 920–950 | 0,5 | 300 | 1209 | 2658 |
| 950–980 | 0,5 | 300 | 1210 | 2659 |
| 980–1010 | 0,5 | 300 | 1211 | 2660 |
| 1010–1040 | 0,5 | 300 | 1212 | 2661 |
| 1040–1070 | 0,5 | 300 | 1213 | 2662 |
Частые вопросы
Для чего предназначен Ареометр для нефти АН?
Предназначен для измерения плотности нефти и нефтепродуктов. Соответствует ГОСТ 18481-81.

