
Ареометр общего назначения АОН-1
Артикул: 978
Поверка
Предназначен для измерения плотности различных жидкостей от 700 до 1840 кг/м³.
| Производство | Россия, г. Клин |
| ГОСТ | ГОСТ 18481-81 |
| Межповерочный интервал | 4 года |
Назначение
- измерения плотности различных жидкостей от 700 до 1840 кг/м³
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.
| Диапазон измерения плотности, кг/м³ | Цена деления, кг/м³ | Длина, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| 700–760 | 1 | 170 | 978 |
| 760–820 | 1 | 170 | 979 |
| 820–880 | 1 | 170 | 980 |
| 880–940 | 1 | 170 | 981 |
| 940–1000 | 1 | 170 | 858 |
| 1000–1060 | 1 | 170 | 982 |
| 1060–1120 | 1 | 170 | 983 |
| 1120–1180 | 1 | 170 | 984 |
| 1180–1240 | 1 | 170 | 985 |
| 1240–1300 | 1 | 170 | 986 |
| 1300–1360 | 1 | 170 | 987 |
| 1360–1420 | 1 | 170 | 988 |
| 1420–1480 | 1 | 170 | 989 |
| 1480–1540 | 1 | 170 | 990 |
| 1540–1600 | 1 | 170 | 991 |
| 1600–1660 | 1 | 170 | 992 |
| 1660–1720 | 1 | 170 | 993 |
| 1720–1780 | 1 | 170 | 994 |
| 1780–1840 | 1 | 170 | 995 |
Наборы ареометров
| Диапазон | Состав | Артикул |
|---|---|---|
| 700…1840 | Комплект АОН-1, 19 шт. | 159 |
| 700…1840 | Комплект АОН-1 (19 шт.) + АОН-4 д.и. 1000–1800 кг/м³ + АОН-4 д.и. 700–1000 кг/м³ | 2901 |
Частые вопросы
Для чего предназначен Ареометр общего назначения АОН-1?
Предназначен для измерения плотности различных жидкостей от 700 до 1840 кг/м³. Соответствует ГОСТ 18481-81.



