
Ареометр общего назначения АОН-5
Артикул: 3056
Поверка
Предназначен для измерения плотности различных жидкостей от 650 до 1840 кг/м³.
| Производство | Россия, г. Клин |
| ГОСТ | ГОСТ 18481-81 |
| Межповерочный интервал | 4 года |
Назначение
- измерения плотности различных жидкостей от 650 до 1840 кг/м³
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.
| Диапазон измерения плотности, кг/м³ | Цена деления, кг/м³ | Длина, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| 650–720 | 0,5 | 475 | 3056 |
| 720–790 | 0,5 | 475 | 3057 |
| 790–860 | 0,5 | 475 | 3058 |
| 860–930 | 0,5 | 475 | 3059 |
| 930–1000 | 0,5 | 475 | 3060 |
| 1000–1070 | 0,5 | 475 | 3061 |
| 1070–1140 | 0,5 | 475 | 3062 |
| 1140–1210 | 0,5 | 475 | 3063 |
| 1210–1280 | 0,5 | 475 | 3064 |
| 1280–1350 | 0,5 | 475 | 3065 |
| 1350–1420 | 0,5 | 475 | 3066 |
| 1420–1490 | 0,5 | 475 | 3067 |
| 1490–1560 | 0,5 | 475 | 3068 |
| 1560–1630 | 0,5 | 475 | 3069 |
| 1630–1700 | 0,5 | 475 | 3070 |
| 1700–1770 | 0,5 | 475 | 3071 |
| 1770–1840 | 0,5 | 475 | 3072 |
Частые вопросы
Для чего предназначен Ареометр общего назначения АОН-5?
Предназначен для измерения плотности различных жидкостей от 650 до 1840 кг/м³. Соответствует ГОСТ 18481-81.



