
Колба круглодонная с 4-мя горловинами под углом с шлифами КГУ-4
Артикул: 3395
Применяются при проведении различных синтезов, требующих применения термометра, холодильника, мешалки, воронки и т.д.
| Производство | Россия, г. Клин |
| ГОСТ | ТУ 92-891.029-91 |
Назначение
- нагревание растворов, перегонка и синтез веществ
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.
| Объём, мл | Шлиф центр. | Шлиф бок. 1 | Шлиф бок. 2 | Шлиф бок. 3 | D, мм | H, мм | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | 51 | 105 | 3395 |
| 50 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | 51 | 105 | 3396 |
| 100 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | 64 | 115 | 1468 |
| 100 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | 64 | 115 | 3394 |
| 250 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | 85 | 145 | 326 |
| 500 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | 105 | 175 | 3901 |
| 1000 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | 131 | 210 | 3902 |
| 2000 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | 166 | 260 | 4121 |
| 2000 | 29/32 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 166 | 260 | 3890 |
| 2000 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 166 | 260 | 1967 |
| 4000 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 207 | 315 | 3892 |
| 4000 | 29/32 | 14/23 | 29/32 | 14/23 | 207 | 315 | 1458 |
| 4000 | 45/40 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 207 | 315 | 1969 |
| 6000 | 29/32 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 236 | 355 | 1862 |
| 6000 | 45/40 | 14/23 | 29/32 | 14/23 | 236 | 355 | 1274 |
| 10000 | 45/40 | 14/23 | 29/32 | 14/23 | 279 | 420 | 2015 |
Частые вопросы
Для чего предназначен Колба круглодонная с 4-мя горловинами под углом с шлифами КГУ-4?
Предназначен для нагревание растворов, перегонка и синтез веществ.


