
Колба плоскодонная с шлифом П-1
Артикул: 1489
Применяются в качестве приемников при перегонке, для различных органических синтезов и аналитических работ.
| Производство | Россия, г. Клин |
| ГОСТ | ГОСТ 25336-82 |
Назначение
- нагревание, хранение и смешивание растворов на плоской поверхности
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.
| Объём, мл | Шлиф КШ (ГОСТ 8682-93) | D, мм | H, мм | Примечание | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 14/23 | 51 | 100 | ГОСТ 25336-82 | 1489 |
| 50 | 19/26 | 51 | 100 | ГОСТ 25336-82 | 1952 |
| 100 | 14/23 | 64 | 110 | ГОСТ 25336-82 | 880 |
| 100 | 19/26 | 64 | 110 | ГОСТ 25336-82 | 1490 |
| 100 | 29/32 | 64 | 110 | ГОСТ 25336-82 | 1491 |
| 250 | 14/23 | 85 | 140 | ТУ 92-891.029-91 | 3766 |
| 250 | 19/26 | 85 | 140 | ГОСТ 25336-82 | 1557 |
| 250 | 29/32 | 85 | 140 | ГОСТ 25336-82 | 1508 |
| 500 | 29/32 | 105 | 170 | ГОСТ 25336-82 | 1100 |
| 750 | 29/32 | 125 | 200 | ГОСТ 25336-82 | 3801 |
| 1000 | 29/32 | 131 | 200 | ТУ 92-891.029-91 | 1574 |
| 1000 | 45/40 | 131 | 315 | с зацепами | 3548 |
| 2000 | 29/32 | 166 | 250 | ГОСТ 25336-82 | 1404 |
| 4000 | 29/32 | 207 | 300 | ГОСТ 25336-82 | 2763 |
| 4000 | 45/40 | 207 | 300 | ГОСТ 25336-82 | 850 |
| 6000 | 29/32 | 236 | 360 | с буфером | 2114 |
| 6000 | 45/40 | 236 | 340 | ГОСТ 25336-82 | 1009 |
| 10000 | 45/40 | 279 | 400 | ГОСТ 25336-82 | 2059 |
| 10000 | 60/46 | 279 | 400 | ГОСТ 25336-82 | 1405 |
Частые вопросы
Для чего предназначен Колба плоскодонная с шлифом?
Предназначен для нагревание, хранение и смешивание растворов на плоской поверхности. Соответствует ГОСТ 25336-82.


