
Колба с градуированной горловиной
Артикул: 1787
Применяется для контроля полноты налива бутылок виноградными винами, коньяками, водками и ликеро-водочными изделиями. Колба имеет высокую цилиндрическую горловину, плоское основание и три круговые отметки на горловине. Колбы изготовлены в соответствии с ГОСТ 12738-77 из термически и химически стойкого боросиликатного стекла 3.3.
| Производство | Россия, г. Клин |
| ГОСТ | ГОСТ 12738-77 |
Назначение
- отмеривание объёма жидкости по градуировке горловины
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.
| Объём номин., см³ | Ниж. отм., см³ | Верх. отм., см³ | Предел точности, см³ | Высота, мм | Упаковка, шт. | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 49,0 | 51,0 | ±0,1 | 160 | 9 | 1787 |
| 100 | 98,5 | 101,5 | ±0,2 | 200 | 9 | 2289 |
| 100 | 98,0 | 102,0 | ±0,2 | 200 | 9 | 2340 |
| 200 | 198,0 | 202,0 | ±0,3 | 215 | 9 | 2341 |
| 250 | 247,5 | 252,5 | ±0,3 | 240 | 9 | 2342 |
| 250 | 247,0 | 253,0 | ±0,3 | 240 | 9 | 2343 |
| 330 | 326 | 334 | ±0,3 | 255 | 9 | 1286* |
| 500 | 496,0 | 504,0 | ±0,4 | 270 | 9 | 2344** |
| 700 | 695,0 | 705,0 | ±0,5 | 285 | 9 | 3720 |
| 750 | 745,0 | 755,0 | ±0,5 | 290 | 9 | 1284 |
| 1000 | 994,0 | 1006,0 | ±0,6 | 310 | 9 | 2345 |
*В дополнение к ГОСТ **5 круговых отметок на горловине с интервалом 2 см³
Частые вопросы
Для чего предназначен Колба с градуированной горловиной?
Предназначен для отмеривание объёма жидкости по градуировке горловины. Соответствует ГОСТ 12738-77.


