
Пробирка типа П4 с шлифом
Артикул: 2920
Пробирка типа П4 со шлифом по ГОСТ 25336-82 предназначена для проведения химических реакций с возможностью герметичного закрытия притёртой стеклянной пробкой. Изготовлена из термически и химически стойкого стекла.
| Производство | Россия, г. Клин |
| ГОСТ | ГОСТ 25336-82 |
Назначение
- проведение реакций с возможностью герметичного закрытия
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.
| Объём, мл | D, мм | H, мм | Шлиф КШ (ГОСТ 8682-93) | Примечание | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | — | — | — | с пробкой ПМ | 2920 |
| 5 | 17,9 | 90 | 14/23 | ГОСТ 25336-82 | 3981 |
| 10 | 17,9 | 150 | 14/23 | ГОСТ 25336-82 | 3982 |
| 15 | 17,9 | 180 | 14/23 | ГОСТ 25336-82 | 3983 |
| 20 | 17,9 | 190 | 14/23 | ГОСТ 25336-82 | 3984 |
| 25 | 17,9 | 210 | 14/23 | ГОСТ 25336-82 | 3985 |
| 50 | 34 | 130 | 29/32 | ГОСТ 25336-82 | 3611 |
| — | 13 | 65 | 10/19 | П4О, ГОСТ 25336-82 | 4726 |
| — | 18 | 80 | 14/23 | П4О, ГОСТ 25336-82 | 4729 |
| — | 22 | 100 | 19/26 | П4О, ГОСТ 25336-82 | 4732 |
| — | 22 | 150 | 19/26 | П4О, ГОСТ 25336-82 | 4733 |
| — | 12 | 47 | 10/19 | с пробкой | 272 |
| — | 13 | 180 | 10/19 | — | 1769 |
| 20 | 18 | 190 | 14/23 | — | 2975 |
| — | 25 | 200 | 19/26 | к экстрактору | 2908 |
| — | 26 | 200 | 19/26 | к экстрактору | 2907 |
| — | 33 | 300 | 29/32 | — | 414 |
| — | 34 | 145 | 29/32 | — | 3450 |
| — | 34 | 230 | 29/32 | д/опр. низкотемп. св-в | 1047 |
| — | 34 | 300 | 29/32 | — | 414 |
Частые вопросы
Для чего предназначен Пробирка типа П4 с шлифом?
Предназначен для проведение реакций с возможностью герметичного закрытия. Соответствует ГОСТ 25336-82.



