
Цилиндр мерный с носиком, исполнение 1
Артикул: 380
Применяется для точного отмеривания определенного объема жидкости, соответствует 2 классу точности. Цилиндр имеет устойчивое стеклянное основание, носик и контрастную градуировку. Изготовлены в соответствии с ГОСТ 1770-74 и в дополнение к нему из термически и химически стойкого боросиликатного стекла 3.3.
| Производство | Россия, г. Клин |
| ГОСТ | ГОСТ 1770-74 |
Назначение
- точное отмеривание определённого объёма жидкости
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.
Пример обозначения: Цилиндр 1-[Объем, мл]-2
| Объём, мл | Цена деления, мл | Предел точности, мл | Высота, мм | Упаковка, шт. | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,2 | ±0,2 | 135 | 10 | 380 |
| 10 | 0,2 | ±0,2 | 135 | 10 | 4246* |
| 25 | 0,5 | ±0,5 | 155 | 10 | 1783 |
| 30 | 0,5 | ±0,25 | 155 | 10 | 3774** |
| 50 | 1,0 | ±1,0 | 195 | 10 | 1772 |
| 100 | 1,0 | ±1,0 | 240 | 10 | 1387 |
| 100 | 1,0 | ±1,0 | 240 | 10 | 3698* |
| 110 | 1,0 | ±0,5 | 240 | 10 | 3775*** |
| 250 | 2,0 | ±2,0 | 325 | 10 | 2205 |
| 500 | 5,0 | ±5,0 | 380 | 1 | 86 |
| 1000 | 10,0 | ±10,0 | 460 | 1 | 85 |
| 2000 | 20,0 | ±20,0 | 560 | 1 | 2541 |
*По ГОСТ 1770-74, градуировка от нуля **В дополнение к ГОСТ, градуировка от 20 до 30 мл ***В дополнение к ГОСТ, градуировка от 90 до 110 мл
Дополнительные исполнения (серии 5667-5673, 4885-4889)
| Артикул | Объём, мл | Шкала |
|---|---|---|
| 5667 | 10 | основная |
| 5672 | 10 | 0–10 мл |
| 4885 | 10 | белая шкала |
| 5668 | 25 | основная |
| 4886 | 25 | белая шкала |
| 5669 | 50 | основная |
| 4887 | 50 | белая шкала |
| 5670 | 100 | основная |
| 5673 | 100 | 0–100 мл |
| 4888 | 100 | белая шкала |
| 5671 | 250 | основная |
| 4889 | 250 | белая шкала |
Частые вопросы
Для чего предназначен Цилиндр мерный с носиком, исполнение 1?
Предназначен для точного отмеривания определённого объёма жидкости. Соответствует ГОСТ 1770-74.



