
Цилиндр мерный с пробкой, исполнения 2 и 2а
Артикул: 1052
Применяется для точного отмеривания определенного объема жидкости и её хранения, соответствует 2 классу точности. Цилиндры имеют устойчивое стеклянное основание, контрастную градуировку и оснащены пластиковой или пришлифованной стеклянной пробкой. Изготовлены в соответствии с ГОСТ 1770-74 из термически и химически стойкого боросиликатного стекла 3.3.
| Производство | Россия, г. Клин |
| ГОСТ | ГОСТ 1770-74 |
Назначение
- точное отмеривание и хранение определённого объёма жидкости
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.
Пример обозначения: Цилиндр 2, 2а-[Объем, мл]-2
| Объём, мл | Цена деления, мл | Предел точности, мл | Шлиф | Диам. горл., мм | Высота до шлифа, мм | Упаковка, шт. | Арт. стекл. пробка | Арт. пластм. пробка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,2 | ±0,2 | 10/19 | 10,0 | 135 | 10 | 1052 | 1062 |
| 25 | 0,5 | ±0,5 | 14/23 | 14,5 | 155 | 10 | 1053 | 1063 |
| 50 | 1,0 | ±1,0 | 14/23 | 14,5 | 190 | 10 | 1054 | 1064 |
| 100 | 1,0 | ±1,0 | 19/26 | 19,0 | 245 | 10 | 1055 | 1065 |
| 250 | 2,0 | ±2,0 | 29/32 | 29,0 | 310 | 10 | 2369 | 1268 |
Исполнение 2 — дополнительные (ПМ1 КШ)
| Артикул | Объём, мл | Шкала |
|---|---|---|
| 5674 | 10 | основная |
| 4890 | 10 | белая шкала |
| 5676 | 25 | основная |
| 4891 | 25 | белая шкала |
| 5685 | 50 | основная |
| 4892 | 50 | белая шкала |
| 5678 | 100 | основная |
| 4893 | 100 | белая шкала |
| 5687 | 250 | основная |
| 4894 | 250 | белая шкала |
Исполнение 2а — дополнительные
| Артикул | Объём, мл | Шкала |
|---|---|---|
| 5675 | 10 | основная |
| 4895 | 10 | белая шкала |
| 5677 | 25 | основная |
| 4896 | 25 | белая шкала |
| 5686 | 50 | основная |
| 4897 | 50 | белая шкала |
| 5679 | 100 | основная |
| 4898 | 100 | белая шкала |
| 5688 | 250 | основная |
| 4899 | 250 | белая шкала |
Частые вопросы
Для чего предназначен Цилиндр мерный с пробкой, исполнения 2 и 2а?
Предназначен для точного отмеривания и хранение определённого объёма жидкости. Соответствует ГОСТ 1770-74.



