
Цилиндр
Артикул: 2581
Цилиндры стеклянные лабораторные различных типов.
| Производство | Россия, г. Клин |
Назначение
- отмеривание определённого объёма жидкости
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.
Цилиндры для ареометров и измерения плотности
| d, мм | H, мм | D, мм | Примечание | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 350 | 75 | для ареометра, ГОСТ 18481-81 | 2581 |
| 45 | 415 | 75 | для ареометра | 2582 |
| 50 | 415 | 95 | для ареометра, ГОСТ 18481-81 | 2592 |
| 65 | 415 | 115 | для ареометра, ГОСТ 18481-81 | 2593 |
| 40 | 440 | 75 | для измерения плотности | 2682 |
| 40 | 475 | 75 | для измерения плотности | 2683 |
| 45 | 355 | 75 | для измерения плотности спирта | 1860 |
Цилиндры для растворов
| Объём, мл | d, мм | H, мм | Dmin, мм | Примечание | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | — | — | — | для растворов | 1781 |
| 250 | — | — | — | для растворов | 1782 |
| 500 | 52 | 390 | 90 | для растворов | 1779 |
| 1000 | 67 | 470 | 110 | для растворов | 1780 |
| — | — | — | — | Цилиндр-2 /АК/ ГОСТ 18481-81 | 3220 |
Цилиндр для растворов с пробкой
| d, мм | H, мм | Dmin, мм | Шлиф КШ (ГОСТ 8682-93) | Примечание | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 370 | 70 | 29/32 | для растворов с пробкой | 1786 |
Цилиндры прочие
| D, мм | H, мм | S, мм | Артикул |
|---|---|---|---|
| 32 | 225 | 1,6 | 3668 |
| 32 | 300 | 1,4 | 1856 |
| 140 | 550 | 5 | 2792 |
Частые вопросы
Для чего предназначен Цилиндр?
Предназначен для отмеривание определённого объёма жидкости.



