
Аппарат СВ-7631М
Артикул: 187
Аппарат СВ-7631М применяют по методике определения содержания кислорода в чистом азоте и аргоне колориметрическим методом. Исполнение, вместимость газоанализатора, погрешность, эталоны, реактивы и порядок сравнения проверяют по паспорту комплекта и документу анализа.
| Производство | Россия |
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2005 года.
| Вместимость газоанализатора, л | Допускаемая погрешность измерения, мл | Артикул |
|---|---|---|
| 0,1 | ± 2 | 1525 |
| 0,25 | ± 5 | 2130 |
| 0,5 | ± 5 | 2131 |
| 1,0 | ± 15 | 759 |
| 3,0 | ± 20 | 195 |
| 5,0 | ± 30 | 196 |
Исполнения СВ-7631М
| Артикул | Исполнение |
|---|---|
| 3511 | СВ-7631М1 ТУ 25-11-1015-75 |
| 3375 | СВ-7631М2 ТУ 25-11-1015-75 |
| 186 | СВ-7631М3 |
| 187 | СВ-7631М (базовый) |
| 2213 | Эталон ГФ 5.170.000 (СВ-7631М) |




