
Фильтр плоский ФКП
Модель: ФКП
Круглый плоский фильтр из спеченного стекла для фильтрации при нормальном давлении или под вакуумом в составе аппаратов. Марку стекла, химическую стойкость, допустимый температурный режим и пригодность для конкретной среды проверяют по паспорту поставки.
| Производство | Россия |
| ГОСТ | ГОСТ 25336-82 |
Назначение
- фильтрование жидкостей на плоском стеклянном фильтре
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2005 года.
| Диаметр, мм | Упаковка, шт. | Арт. ПОР 10 | Арт. ПОР 16 | Арт. ПОР 40 | Арт. ПОР 100 | Арт. ПОР 160 | Арт. ПОР 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 4282 | 4276 | 4263 | 4267 | 4261 | 4255 |
| 20 | 10 | 4283 | 4277 | 4257 | 4268 | 4262 | 4256 |
| 32 | 10 | 4284 | 4278 | 3703 | 3704 | 3705 | 3706 |
| 40 | 10 | 4285 | 4279 | 4273 | 4270 | 4264 | 4258 |
| 60 | 10 | 4286 | 4280 | 4274 | 4271 | 4265 | 4259 |
| 90 | 10 | 4287 | 4281 | 4275 | 4272 | 4266 | 4260 |
*По запросу доступно исполнение в других размерах и с иной пористостью.
Эскизные исполнения ФКП-32
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| 4997 | Фильтр Шотта ФКП-32 ПОР 16 эск. 5-437-01 |
| 4998 | Фильтр Шотта ФКП-32 ПОР 40 эск. 5-437-02 |
| 3631 | Фильтр Шотта ФКП-32 ПОР 100 эск. 5-437 |
| 4999 | Фильтр Шотта ФКП-32 ПОР 160 эск. 5-437-03 |
| 5000 | Фильтр Шотта ФКП-32 ПОР 250 эск. 5-437-04 |
Частые вопросы
Для чего предназначен Фильтр плоский?
Функцию изделия, применимость к конкретной пробе и ограничения проверяют по паспорту поставки, НД и методике анализа.




