
Колонка хроматографическая стеклянная
Артикул: 4802
Колонки хроматографические стеклянные для колоночной хроматографии. С краном, с фильтром, со шлифом. Различные размеры.
| Производство | Россия, г. Клин |
Назначение
- разделение смесей методом колоночной хроматографии
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| 4802 | Колонка хромат. для раздел. нефти на масла и смолы |
| 4211 | Колонка хроматограф. 1 Прил. A EN 2016/C 357/04 |
| 4236 | Колонка хроматограф. 2 Прил. A EN 2016/C 357/04 |
| 2397 | Колонка хроматограф. с ФКП-20-ПОР 16 |
| 3574 | Колонка хроматограф. с ФКП-20-ПОР 40 |
| 3489 | Колонка хроматограф. с ФКП-20-ПОР 100 |
| 4093 | Колонка хроматограф. с ФКП-20-ПОР 100 |
| 4993 | Колонка хроматограф. с ФКП-20-ПОР 160 |
| 4104 | Колонка хроматограф. с ФКП-32-ПОР 250 |
| 2428 | Колонка хроматограф. с ФКП-60-ПОР 40 |
| 2429 | Колонка хроматограф. с ФКП-90-ПОР 40 |
| 4163 | Колонка хроматограф. с ФКП-90-ПОР 100 |
| 4293 | Колонка хроматограф. с краном тефлоновым |
| 3784 | Колонка хроматограф. с краном тефлоновым |
| 3785 | Колонка хроматограф. с краном тефлоновым |
| 4676 | Колонка хроматограф. с фильтром |
| 3560 | Колонка хроматограф. с фильтром и краном |
| 3964 | Колонка хроматограф. с фильтром и краном |
| 3771 | Колонка хроматограф. с фильтром и краном |
| 3772 | Колонка хроматограф. с фильтром и краном |
| 3773 | Колонка хроматограф. с фильтром и краном |
| 433 | Колонка хроматограф. эскиз 1-78 |
| 4041 | Колонка хроматограф. эскиз 1-78-01 |
| 1819 | Колонка хроматограф. эскиз 2-112 |
| 1999 | Колонка хроматограф. эскиз 2-160 |
| 2780 | Колонка хроматограф. эскиз 2-617 |
| 3006 | Колонка хроматограф. эскиз 2-727 |
| 3182 | Колонка хроматограф. эскиз 2-786 |
| 3183 | Колонка хроматограф. эскиз 2-786-01 |
| 2876 | Колонка хроматограф. эскиз 2-786-02 |
| 3552 | Колонка хроматограф. эскиз 2-786-04 |
| 3553 | Колонка хроматограф. эскиз 2-786-05 |
| 3940 | Колонка хроматограф. эскиз 2-786-06 |
| 3305 | Колонка хроматограф. эскиз 2-786-07 |
| 3152 | Колонка хроматограф. эскиз 2-786-08 |
| 3283 | Колонка хроматограф. эскиз 2-827 |
| 4006 | Колонка хроматограф. эскиз 2-827-01 |
| 4007 | Колонка хроматограф. эскиз 2-827-02 |
| 3793 | Колонка хроматограф. эскиз 2-912-05 |
| 3903 | Колонка хроматограф. эскиз 2-912-06 |
| 4050 | Колонка хроматограф. эскиз 2-912-07 |
| 3581 | Колонка хроматограф. эскиз 2-945 |
| 3888 | Колонка хроматограф. эскиз 5-481-01 |
| 1648 | Колонка хроматографическая Гф8.138.002 |
| 5730 | Колонка хроматографическая с фильтром |
Частые вопросы
Какие типы хроматографических колонок выпускаются?
С краном (для элюирования), с фильтром (для удержания сорбента), со шлифом, с краном и фильтром. Длина от 200 до 1000 мм, диаметр от 10 до 60 мм.



