
Воронка фильтрующая со шлифом ВФ-2
Артикул: 4462
Воронка фильтрующая (воронка Шотта) типа ВФ-2 аналогична по своей конструкции воронке типа ВФ-1, но дополнительно снабжена коническим шлифом на стебле для удобства сборки аппаратов. Изготавливаются в диапазоне пористости от ПОР 10 до ПОР 250. Может применяться для фильтрации под вакуумом. Изделия изготовлены из термически и химически стойкого боросиликатного стекла 3.3.
| Производство | Россия, г. Клин |
| ГОСТ | ГОСТ 25336-82 |
Назначение
- фильтрование жидкостей через стеклянный пористый фильтр
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.
| Диаметр фильтра, мм | Высота воронки, мм | Шлиф стебля | Упаковка, шт. | Арт. ПОР 10 | Арт. ПОР 16 | Арт. ПОР 40 | Арт. ПОР 100 | Арт. ПОР 160 | Арт. ПОР 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 14/23 | 5 | 4462 | 4463 | 4465 | 4466 | 4467 | 4468 |
| 20 | 110 | 14/23 | 5 | 4088 | 3521 | 3547 | 3615 | 3616 | 4469 |
| 32 | 130 | 14/23 | 5 | 4089 | 3522 | 3617 | 3618 | 3619 | 4470 |
| 40 | 140 | 14/23 | 5 | 4237* | 4551* | 3761* | 3762* | 4552* | 4553* |
| 40 | 140 | 19/26 | 5 | 4563 | 3458 | 3620 | 2103 | 2106 | 4471 |
| 60 | 180 | 14/23 | 5 | 4554* | 4555* | 3763* | 3764* | 4556* | 4557* |
| 60 | 180 | 19/26 | 5 | 4472 | 4100 | 4473 | 2109 | 4474 | 4475 |
| 60 | 180 | 29/32 | 5 | 4558* | 4559* | 4560* | 3280* | 4561* | 4562* |
| 90 | 220 | 29/32 | 3 | 4250 | 3672 | 3963 | 4302 | 4476 | 4477 |
*В дополнение к ГОСТ 25336-82
Частые вопросы
Для чего предназначен Воронка фильтрующая со шлифом?
Предназначен для фильтрования жидкостей через стеклянный пористый фильтр. Соответствует ГОСТ 25336-82.


