
Воронка с противодавлением
Артикул: 2334
Воронка с противодавлением предназначена для методик фильтрования под избыточным давлением газа. Марку стекла, допустимое давление, химическую стойкость, температурный режим и применимость схемы проверяют по паспорту поставки и документу анализа.
| Производство | Россия |
Назначение
- фильтрование при повышенном давлении
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2005 года.
| Объём, мл | H, мм | Шлиф муфты | Шлиф керна | Тип кранов | Примечание | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 320 | 14/23 | 14/23 | стеклянный | — | 2334 |
| 50 | 320 | 14/23 | 14/23 | стеклянный | — | 4165 |
| 50 | — | 14/23 | 14/23 | тефлоновый | — | 4166 |
| 100 | 455 | 14/23 | 14/23 | стеклянный | без пробки | 2974 |
| 100 | 330 | 14/23 | 14/23 | стеклянный | — | 3990 |
| 100 | 320 | 14/23 | 14/23 | стеклянный | — | 4167 |
| 100 | — | 14/23 | 14/23 | тефлоновый | — | 4168 |
| 250 | 345 | 14/23 | 14/23 | стеклянный | ПП1 | 4169 |
| 250 | 345 | 14/23 | — | тефлоновый | — | 4170 |
| 250 | 375 | 29/32 | 29/32 | стеклянный | ПП1 | 4171 |
| 250 | 375 | 29/32 | — | тефлоновый | — | 4172 |
| 250 | 385 | 29/32 | 19/26 | стеклянный | — | 3495 |
| 500 | 400 | 14/23 | — | стеклянный | ПП1 | 4173 |
| 500 | 400 | 14/23 | — | тефлоновый | — | 4174 |
| 500 | 440 | 29/32 | — | стеклянный | ПП1 | 4175 |
| 500 | 440 | 29/32 | — | тефлоновый | — | 4176 |
| 1000 | 530 | 29/32 | — | стеклянный | — | 3776 |
| 1000 | 530 | 29/32 | — | стеклянный | — | 4242 |
| 1000 | 530 | 29/32 | — | стеклянный | ПП1 | 4177 |
| 1000 | 530 | 29/32 | — | тефлоновый | — | 4178 |
Частые вопросы
Для чего предназначен Воронка с противодавлением?
Функцию изделия, применимость к конкретной пробе и ограничения проверяют по паспорту поставки, НД и методике анализа.




