Фото появится позже

Термометр лабораторный со взаимозаменяемым конусом КШ 14/23 ТЛ-КШ

Артикул: 200456
Поверка
Термометр с конусным нормальным шлифом 14/23, расположенным в нижней части. Градуируется при погружении всей нижней части. Ртутный. Доступен с длиной конуса от 60 до 300 мм и различными диапазонами.
ПроизводствоРоссия, г. Клин
ТУТУ 25-2021.007-88
Межповерочный интервал3 года

Назначение

  • измерение температуры в лабораторных узкогорлых сосудах и аппаратах со шлифами
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.

Варианты исполнения

ИсполнениеДиапазонЦена деленияДлинаЖидкостьАртикул
исп.1 нк.60 (-5…+30)-5...+30 °C0,1 °Cконус 60 ммртуть200456
исп.1 нк.100 (-5…+30)-5...+30 °C0,1 °Cконус 100 ммртуть200457
исп.1 нк.160 (-5…+30)-5...+30 °C0,1 °Cконус 160 ммртуть200458
исп.1 нк.250 (-5…+30)-5...+30 °C0,1 °Cконус 250 ммртуть200459
исп.2 нк.60 (+30…+65)+30...+65 °C0,1 °Cконус 60 ммртуть200460
исп.2 нк.100 (+30…+65)+30...+65 °C0,1 °Cконус 100 ммртуть200461
исп.3 нк.60 (+65…+100)+65...+100 °C0,1 °Cконус 60 ммртуть200464
исп.4 нк.60 (-30…+40)-30...+40 °C0,2 °Cконус 60 ммртуть200468
исп.5 нк.60 (+40…+110)+40...+110 °C0,2 °Cконус 60 ммртуть200472
исп.6 нк.60 (+110…+180)+110...+180 °C0,2 °Cконус 60 ммртуть200476
исп.7 нк.60 (+180…+250)+180...+250 °C0,2 °Cконус 60 ммртуть200480
исп.9 нк.60 (0…+100)0...+100 °C0,5 °Cконус 60 ммртуть200484
исп.10 нк.60 (0…+150)0...+150 °C0,5 °Cконус 60 ммртуть200488
исп.11 нк.60 (+100…+200)+100...+200 °C0,5 °Cконус 60 ммртуть200492
КШ 14/23 № 1-5...+30 °C0.1 °Cртуть201202
КШ 14/23 № 1-5...+30 °C0.1 °Cртуть201203
КШ 14/23 № 1-5...+30 °C0.1 °Cртуть201204
КШ 14/23 № 1-5...+30 °C0.1 °Cртуть201205
КШ 14/23 № 230...+65 °C0.1 °Cртуть201206
КШ 14/23 № 230...+65 °C0.1 °Cртуть201207
КШ 14/23 № 230...+65 °C0.1 °Cртуть200462
КШ 14/23 № 230...+65 °C0.1 °Cртуть201208
КШ 14/23 № 230...+65 °C0.1 °Cртуть200463
КШ 14/23 № 230...+65 °C0.1 °Cртуть201209
КШ 14/23 № 365...+100 °C0.1 °Cртуть201210
КШ 14/23 № 365...+100 °C0.1 °Cртуть201256
КШ 14/23 № 365...+100 °C0.1 °Cртуть201257
КШ 14/23 № 365...+100 °C0.1 °Cртуть200466
КШ 14/23 № 365...+100 °C0.1 °Cртуть201211
КШ 14/23 № 365...+100 °C0.1 °Cртуть200467
КШ 14/23 № 365...+100 °C0.1 °Cртуть201212
КШ 14/23 № 4-30...+40 °C0.2 °Cртуть201213
КШ 14/23 № 4-30...+40 °C0.2 °Cртуть200469
КШ 14/23 № 4-30...+40 °C0.2 °Cртуть201214
КШ 14/23 № 4-30...+40 °C0.2 °Cртуть200470
КШ 14/23 № 4-30...+40 °C0.2 °Cртуть201215
КШ 14/23 № 4-30...+40 °C0.2 °Cртуть200471
КШ 14/23 № 4-30...+40 °C0.2 °Cртуть201216
КШ 14/23 № 540...+110 °C0.2 °Cртуть201217
КШ 14/23 № 540...+110 °C0.2 °Cртуть200473
КШ 14/23 № 540...+110 °C0.2 °Cртуть201218
КШ 14/23 № 540...+110 °C0.2 °Cртуть200474
КШ 14/23 № 540...+110 °C0.2 °Cртуть201219
КШ 14/23 № 540...+110 °C0.2 °Cртуть200475
КШ 14/23 № 540...+110 °C0.2 °Cртуть201258
КШ 14/23 № 6110...+180 °C0.2 °Cртуть201220
КШ 14/23 № 6110...+180 °C0.2 °Cртуть200477
КШ 14/23 № 6110...+180 °C0.2 °Cртуть201221
КШ 14/23 № 6110...+180 °C0.2 °Cртуть200478
КШ 14/23 № 6110...+180 °C0.2 °Cртуть201222
КШ 14/23 № 6110...+180 °C0.2 °Cртуть200479
КШ 14/23 № 6110...+180 °C0.2 °Cртуть201223
КШ 14/23 № 7180...+250 °C0.2 °Cртуть201224
КШ 14/23 № 7180...+250 °C0.2 °Cртуть200481
КШ 14/23 № 7180...+250 °C0.2 °Cртуть201225
КШ 14/23 № 7180...+250 °C0.2 °Cртуть200482
КШ 14/23 № 7180...+250 °C0.2 °Cртуть201226
КШ 14/23 № 7180...+250 °C0.2 °Cртуть200483
КШ 14/23 № 7180...+250 °C0.2 °Cртуть201227
КШ 14/23 № 90...+100 °C0.5 °Cртуть201228
КШ 14/23 № 90...+100 °C0.5 °Cртуть200485
КШ 14/23 № 90...+100 °C0.5 °Cртуть201229
КШ 14/23 № 90...+100 °C0.5 °Cртуть200486
КШ 14/23 № 90...+100 °C0.5 °Cртуть201230
КШ 14/23 № 90...+100 °C0.5 °Cртуть200487
КШ 14/23 № 90...+100 °C0.5 °Cртуть201231
КШ 14/23 № 100...+150 °C0.5 °Cртуть201232
КШ 14/23 № 100...+150 °C0.5 °Cртуть200489
КШ 14/23 № 100...+150 °C0.5 °Cртуть201233
КШ 14/23 № 100...+150 °C0.5 °Cртуть200490
КШ 14/23 № 100...+150 °C0.5 °Cртуть201234
КШ 14/23 № 100...+150 °C0.5 °Cртуть200491
КШ 14/23 № 100...+150 °C0.5 °Cртуть201235
КШ 14/23 № 11100...+200 °C0.5 °Cртуть201236
КШ 14/23 № 11100...+200 °C0.5 °Cртуть200493
КШ 14/23 № 11100...+200 °C0.5 °Cртуть201237
КШ 14/23 № 11100...+200 °C0.5 °Cртуть200494
КШ 14/23 № 11100...+200 °C0.5 °Cртуть201238
КШ 14/23 № 11100...+200 °C0.5 °Cртуть200495
КШ 14/23 № 11100...+200 °C0.5 °Cртуть201239
КШ 14/23 № 12100...+250 °C0.5 °Cртуть200496
КШ 14/23 № 12100...+250 °C0.5 °Cртуть201240
КШ 14/23 № 12100...+250 °C0.5 °Cртуть200497
КШ 14/23 № 12100...+250 °C0.5 °Cртуть201241
КШ 14/23 № 12100...+250 °C0.5 °Cртуть200498
КШ 14/23 № 12100...+250 °C0.5 °Cртуть201242
КШ 14/23 № 12100...+250 °C0.5 °Cртуть200499
КШ 14/23 № 12100...+250 °C0.5 °Cртуть201243
КШ 14/23 № 13200...+300 °C0.5 °Cртуть200500
КШ 14/23 № 13200...+300 °C0.5 °Cртуть201244
КШ 14/23 № 13200...+300 °C0.5 °Cртуть200501
КШ 14/23 № 13200...+300 °C0.5 °Cртуть201245
КШ 14/23 № 13200...+300 °C0.5 °Cртуть200502
КШ 14/23 № 13200...+300 °C0.5 °Cртуть201246
КШ 14/23 № 13200...+300 °C0.5 °Cртуть200503
КШ 14/23 № 13200...+300 °C0.5 °Cртуть201247
КШ 14/23 № 160...+200 °C1 °Cртуть200504
КШ 14/23 № 160...+200 °C1 °Cртуть201248
КШ 14/23 № 160...+200 °C1 °Cртуть200505
КШ 14/23 № 160...+200 °C1 °Cртуть201249
КШ 14/23 № 160...+200 °C1 °Cртуть200506
КШ 14/23 № 160...+200 °C1 °Cртуть201250
КШ 14/23 № 160...+200 °C1 °Cртуть200507
КШ 14/23 № 160...+200 °C1 °Cртуть201251
КШ 14/23 № 170...+250 °C1 °Cртуть200508
КШ 14/23 № 170...+250 °C1 °Cртуть201252
КШ 14/23 № 170...+250 °C1 °Cртуть200509
КШ 14/23 № 170...+250 °C1 °Cртуть201253
КШ 14/23 № 170...+250 °C1 °Cртуть200510
КШ 14/23 № 170...+250 °C1 °Cртуть201254
КШ 14/23 № 170...+250 °C1 °Cртуть200511
КШ 14/23 № 170...+250 °C1 °Cртуть201255

Частые вопросы

Для чего предназначен Термометр лабораторный со взаимозаменяемым конусом КШ 14/23?
Предназначен для измерение температуры в лабораторных узкогорлых сосудах и аппаратах со шлифами.
Какой межповерочный интервал у ТЛ-КШ?
Межповерочный интервал составляет 3 года.