Термометр лабораторный со взаимозаменяемым конусом КШ 14/23 ТЛ-КШ
Артикул: 200456
Поверка
Термометр с конусным нормальным шлифом 14/23, расположенным в нижней части. Градуируется при погружении всей нижней части. Ртутный. Доступен с длиной конуса от 60 до 300 мм и различными диапазонами.
| Производство | Россия, г. Клин |
| ТУ | ТУ 25-2021.007-88 |
| Межповерочный интервал | 3 года |
Назначение
- измерение температуры в лабораторных узкогорлых сосудах и аппаратах со шлифами
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.
Варианты исполнения
| Исполнение | Диапазон | Цена деления | Длина | Жидкость | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| исп.1 нк.60 (-5…+30) | -5...+30 °C | 0,1 °C | конус 60 мм | ртуть | 200456 |
| исп.1 нк.100 (-5…+30) | -5...+30 °C | 0,1 °C | конус 100 мм | ртуть | 200457 |
| исп.1 нк.160 (-5…+30) | -5...+30 °C | 0,1 °C | конус 160 мм | ртуть | 200458 |
| исп.1 нк.250 (-5…+30) | -5...+30 °C | 0,1 °C | конус 250 мм | ртуть | 200459 |
| исп.2 нк.60 (+30…+65) | +30...+65 °C | 0,1 °C | конус 60 мм | ртуть | 200460 |
| исп.2 нк.100 (+30…+65) | +30...+65 °C | 0,1 °C | конус 100 мм | ртуть | 200461 |
| исп.3 нк.60 (+65…+100) | +65...+100 °C | 0,1 °C | конус 60 мм | ртуть | 200464 |
| исп.4 нк.60 (-30…+40) | -30...+40 °C | 0,2 °C | конус 60 мм | ртуть | 200468 |
| исп.5 нк.60 (+40…+110) | +40...+110 °C | 0,2 °C | конус 60 мм | ртуть | 200472 |
| исп.6 нк.60 (+110…+180) | +110...+180 °C | 0,2 °C | конус 60 мм | ртуть | 200476 |
| исп.7 нк.60 (+180…+250) | +180...+250 °C | 0,2 °C | конус 60 мм | ртуть | 200480 |
| исп.9 нк.60 (0…+100) | 0...+100 °C | 0,5 °C | конус 60 мм | ртуть | 200484 |
| исп.10 нк.60 (0…+150) | 0...+150 °C | 0,5 °C | конус 60 мм | ртуть | 200488 |
| исп.11 нк.60 (+100…+200) | +100...+200 °C | 0,5 °C | конус 60 мм | ртуть | 200492 |
| КШ 14/23 № 1 | -5...+30 °C | 0.1 °C | ртуть | 201202 | |
| КШ 14/23 № 1 | -5...+30 °C | 0.1 °C | ртуть | 201203 | |
| КШ 14/23 № 1 | -5...+30 °C | 0.1 °C | ртуть | 201204 | |
| КШ 14/23 № 1 | -5...+30 °C | 0.1 °C | ртуть | 201205 | |
| КШ 14/23 № 2 | 30...+65 °C | 0.1 °C | ртуть | 201206 | |
| КШ 14/23 № 2 | 30...+65 °C | 0.1 °C | ртуть | 201207 | |
| КШ 14/23 № 2 | 30...+65 °C | 0.1 °C | ртуть | 200462 | |
| КШ 14/23 № 2 | 30...+65 °C | 0.1 °C | ртуть | 201208 | |
| КШ 14/23 № 2 | 30...+65 °C | 0.1 °C | ртуть | 200463 | |
| КШ 14/23 № 2 | 30...+65 °C | 0.1 °C | ртуть | 201209 | |
| КШ 14/23 № 3 | 65...+100 °C | 0.1 °C | ртуть | 201210 | |
| КШ 14/23 № 3 | 65...+100 °C | 0.1 °C | ртуть | 201256 | |
| КШ 14/23 № 3 | 65...+100 °C | 0.1 °C | ртуть | 201257 | |
| КШ 14/23 № 3 | 65...+100 °C | 0.1 °C | ртуть | 200466 | |
| КШ 14/23 № 3 | 65...+100 °C | 0.1 °C | ртуть | 201211 | |
| КШ 14/23 № 3 | 65...+100 °C | 0.1 °C | ртуть | 200467 | |
| КШ 14/23 № 3 | 65...+100 °C | 0.1 °C | ртуть | 201212 | |
| КШ 14/23 № 4 | -30...+40 °C | 0.2 °C | ртуть | 201213 | |
| КШ 14/23 № 4 | -30...+40 °C | 0.2 °C | ртуть | 200469 | |
| КШ 14/23 № 4 | -30...+40 °C | 0.2 °C | ртуть | 201214 | |
| КШ 14/23 № 4 | -30...+40 °C | 0.2 °C | ртуть | 200470 | |
| КШ 14/23 № 4 | -30...+40 °C | 0.2 °C | ртуть | 201215 | |
| КШ 14/23 № 4 | -30...+40 °C | 0.2 °C | ртуть | 200471 | |
| КШ 14/23 № 4 | -30...+40 °C | 0.2 °C | ртуть | 201216 | |
| КШ 14/23 № 5 | 40...+110 °C | 0.2 °C | ртуть | 201217 | |
| КШ 14/23 № 5 | 40...+110 °C | 0.2 °C | ртуть | 200473 | |
| КШ 14/23 № 5 | 40...+110 °C | 0.2 °C | ртуть | 201218 | |
| КШ 14/23 № 5 | 40...+110 °C | 0.2 °C | ртуть | 200474 | |
| КШ 14/23 № 5 | 40...+110 °C | 0.2 °C | ртуть | 201219 | |
| КШ 14/23 № 5 | 40...+110 °C | 0.2 °C | ртуть | 200475 | |
| КШ 14/23 № 5 | 40...+110 °C | 0.2 °C | ртуть | 201258 | |
| КШ 14/23 № 6 | 110...+180 °C | 0.2 °C | ртуть | 201220 | |
| КШ 14/23 № 6 | 110...+180 °C | 0.2 °C | ртуть | 200477 | |
| КШ 14/23 № 6 | 110...+180 °C | 0.2 °C | ртуть | 201221 | |
| КШ 14/23 № 6 | 110...+180 °C | 0.2 °C | ртуть | 200478 | |
| КШ 14/23 № 6 | 110...+180 °C | 0.2 °C | ртуть | 201222 | |
| КШ 14/23 № 6 | 110...+180 °C | 0.2 °C | ртуть | 200479 | |
| КШ 14/23 № 6 | 110...+180 °C | 0.2 °C | ртуть | 201223 | |
| КШ 14/23 № 7 | 180...+250 °C | 0.2 °C | ртуть | 201224 | |
| КШ 14/23 № 7 | 180...+250 °C | 0.2 °C | ртуть | 200481 | |
| КШ 14/23 № 7 | 180...+250 °C | 0.2 °C | ртуть | 201225 | |
| КШ 14/23 № 7 | 180...+250 °C | 0.2 °C | ртуть | 200482 | |
| КШ 14/23 № 7 | 180...+250 °C | 0.2 °C | ртуть | 201226 | |
| КШ 14/23 № 7 | 180...+250 °C | 0.2 °C | ртуть | 200483 | |
| КШ 14/23 № 7 | 180...+250 °C | 0.2 °C | ртуть | 201227 | |
| КШ 14/23 № 9 | 0...+100 °C | 0.5 °C | ртуть | 201228 | |
| КШ 14/23 № 9 | 0...+100 °C | 0.5 °C | ртуть | 200485 | |
| КШ 14/23 № 9 | 0...+100 °C | 0.5 °C | ртуть | 201229 | |
| КШ 14/23 № 9 | 0...+100 °C | 0.5 °C | ртуть | 200486 | |
| КШ 14/23 № 9 | 0...+100 °C | 0.5 °C | ртуть | 201230 | |
| КШ 14/23 № 9 | 0...+100 °C | 0.5 °C | ртуть | 200487 | |
| КШ 14/23 № 9 | 0...+100 °C | 0.5 °C | ртуть | 201231 | |
| КШ 14/23 № 10 | 0...+150 °C | 0.5 °C | ртуть | 201232 | |
| КШ 14/23 № 10 | 0...+150 °C | 0.5 °C | ртуть | 200489 | |
| КШ 14/23 № 10 | 0...+150 °C | 0.5 °C | ртуть | 201233 | |
| КШ 14/23 № 10 | 0...+150 °C | 0.5 °C | ртуть | 200490 | |
| КШ 14/23 № 10 | 0...+150 °C | 0.5 °C | ртуть | 201234 | |
| КШ 14/23 № 10 | 0...+150 °C | 0.5 °C | ртуть | 200491 | |
| КШ 14/23 № 10 | 0...+150 °C | 0.5 °C | ртуть | 201235 | |
| КШ 14/23 № 11 | 100...+200 °C | 0.5 °C | ртуть | 201236 | |
| КШ 14/23 № 11 | 100...+200 °C | 0.5 °C | ртуть | 200493 | |
| КШ 14/23 № 11 | 100...+200 °C | 0.5 °C | ртуть | 201237 | |
| КШ 14/23 № 11 | 100...+200 °C | 0.5 °C | ртуть | 200494 | |
| КШ 14/23 № 11 | 100...+200 °C | 0.5 °C | ртуть | 201238 | |
| КШ 14/23 № 11 | 100...+200 °C | 0.5 °C | ртуть | 200495 | |
| КШ 14/23 № 11 | 100...+200 °C | 0.5 °C | ртуть | 201239 | |
| КШ 14/23 № 12 | 100...+250 °C | 0.5 °C | ртуть | 200496 | |
| КШ 14/23 № 12 | 100...+250 °C | 0.5 °C | ртуть | 201240 | |
| КШ 14/23 № 12 | 100...+250 °C | 0.5 °C | ртуть | 200497 | |
| КШ 14/23 № 12 | 100...+250 °C | 0.5 °C | ртуть | 201241 | |
| КШ 14/23 № 12 | 100...+250 °C | 0.5 °C | ртуть | 200498 | |
| КШ 14/23 № 12 | 100...+250 °C | 0.5 °C | ртуть | 201242 | |
| КШ 14/23 № 12 | 100...+250 °C | 0.5 °C | ртуть | 200499 | |
| КШ 14/23 № 12 | 100...+250 °C | 0.5 °C | ртуть | 201243 | |
| КШ 14/23 № 13 | 200...+300 °C | 0.5 °C | ртуть | 200500 | |
| КШ 14/23 № 13 | 200...+300 °C | 0.5 °C | ртуть | 201244 | |
| КШ 14/23 № 13 | 200...+300 °C | 0.5 °C | ртуть | 200501 | |
| КШ 14/23 № 13 | 200...+300 °C | 0.5 °C | ртуть | 201245 | |
| КШ 14/23 № 13 | 200...+300 °C | 0.5 °C | ртуть | 200502 | |
| КШ 14/23 № 13 | 200...+300 °C | 0.5 °C | ртуть | 201246 | |
| КШ 14/23 № 13 | 200...+300 °C | 0.5 °C | ртуть | 200503 | |
| КШ 14/23 № 13 | 200...+300 °C | 0.5 °C | ртуть | 201247 | |
| КШ 14/23 № 16 | 0...+200 °C | 1 °C | ртуть | 200504 | |
| КШ 14/23 № 16 | 0...+200 °C | 1 °C | ртуть | 201248 | |
| КШ 14/23 № 16 | 0...+200 °C | 1 °C | ртуть | 200505 | |
| КШ 14/23 № 16 | 0...+200 °C | 1 °C | ртуть | 201249 | |
| КШ 14/23 № 16 | 0...+200 °C | 1 °C | ртуть | 200506 | |
| КШ 14/23 № 16 | 0...+200 °C | 1 °C | ртуть | 201250 | |
| КШ 14/23 № 16 | 0...+200 °C | 1 °C | ртуть | 200507 | |
| КШ 14/23 № 16 | 0...+200 °C | 1 °C | ртуть | 201251 | |
| КШ 14/23 № 17 | 0...+250 °C | 1 °C | ртуть | 200508 | |
| КШ 14/23 № 17 | 0...+250 °C | 1 °C | ртуть | 201252 | |
| КШ 14/23 № 17 | 0...+250 °C | 1 °C | ртуть | 200509 | |
| КШ 14/23 № 17 | 0...+250 °C | 1 °C | ртуть | 201253 | |
| КШ 14/23 № 17 | 0...+250 °C | 1 °C | ртуть | 200510 | |
| КШ 14/23 № 17 | 0...+250 °C | 1 °C | ртуть | 201254 | |
| КШ 14/23 № 17 | 0...+250 °C | 1 °C | ртуть | 200511 | |
| КШ 14/23 № 17 | 0...+250 °C | 1 °C | ртуть | 201255 |
Частые вопросы
Для чего предназначен Термометр лабораторный со взаимозаменяемым конусом КШ 14/23?
Предназначен для измерение температуры в лабораторных узкогорлых сосудах и аппаратах со шлифами.
Какой межповерочный интервал у ТЛ-КШ?
Межповерочный интервал составляет 3 года.



