
Термометры для точных измерений ТР, группы I и II
Артикул: 200512
Поверка
Термометры стеклянные ртутные для точных измерений по ГОСТ 13646-68. Равноделенные, палочного типа из массивной капиллярной трубки; в описании типа №2850-04 предусмотрены группа I с ценой деления 0,01 °C и группа II с ценой 0,02 °C.
| Производство | Россия |
| ГОСТ | ГОСТ 13646-68 |
| Межповерочный интервал | 3 года |
Назначение
- высокоточное измерение температуры в лабораторных условиях
- использование в качестве образцового термометра
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2005 года.
Варианты исполнения
| Исполнение | Диапазон | Цена деления | Жидкость | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Группа I №1 | 0...+4 °C | 0.01 °C | ртуть | 200512 |
| Группа I №2 | 4...+8 °C | 0.01 °C | ртуть | 200513 |
| Группа I №3 | 8...+12 °C | 0.01 °C | ртуть | 200514 |
| Группа I №4 | 12...+16 °C | 0.01 °C | ртуть | 200515 |
| Группа I №5 | 16...+20 °C | 0.01 °C | ртуть | 200516 |
| Группа I №6 | 20...+24 °C | 0.01 °C | ртуть | 200517 |
| Группа I №7 | 24...+28 °C | 0.01 °C | ртуть | 200518 |
| Группа I №8 | 28...+32 °C | 0.01 °C | ртуть | 200519 |
| Группа I №9 | 32...+36 °C | 0.01 °C | ртуть | 200520 |
| Группа I №10 | 36...+40 °C | 0.01 °C | ртуть | 200521 |
| Группа I №11 | 40...+44 °C | 0.01 °C | ртуть | 200522 |
| Группа I №12 | 44...+48 °C | 0.01 °C | ртуть | 200523 |
| Группа I №13 | 48...+52 °C | 0.01 °C | ртуть | 200524 |
| Группа I №14 | 52...+56 °C | 0.01 °C | ртуть | 200525 |
| Группа I №15 | 56...+60 °C | 0.01 °C | ртуть | 200526 |
| Группа II №1 | 55...+65 °C | 0.02 °C | ртуть | 200527 |
| Группа II №2 | 65...+75 °C | 0.02 °C | ртуть | 200528 |
| Группа II №3 | 75...+85 °C | 0.02 °C | ртуть | 200529 |
| Группа II №4 | 85...+95 °C | 0.02 °C | ртуть | 200530 |
| Группа II №5 | 95...+105 °C | 0.02 °C | ртуть | 200531 |
| Группа II №6 | 105...+115 °C | 0.02 °C | ртуть | 200532 |
| Группа II №7 | 115...+125 °C | 0.02 °C | ртуть | 200533 |
| Группа II №8 | 125...+135 °C | 0.02 °C | ртуть | 200534 |
| Группа II №9 | 135...+145 °C | 0.02 °C | ртуть | 200535 |
| Группа II №10 | 145...+155 °C | 0.02 °C | ртуть | 200536 |
Частые вопросы
Для чего предназначены термометры для точных измерений ТР?
Предназначен для высокоточного измерения температуры в лабораторных условиях.
Какой межповерочный интервал у ТР?
По сертификату №2850-04 межповерочный интервал составляет 3 года. Документ на поверку — ГОСТ 8.279-78.




