
Термометры для точных измерений ТР-1, ТР-2
Артикул: 200512
Поверка
Термометры равноделенные для точных измерений. Предназначены для высокоточных измерений в лабораторных условиях и использования в качестве образцового термометра. Ртутные, палочного типа из массивной капиллярной трубки.
| Производство | Россия, г. Клин |
| ТУ | ТУ 25-2021.003-88 |
| Межповерочный интервал | 3 года |
Назначение
- высокоточное измерение температуры в лабораторных условиях
- использование в качестве образцового термометра
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.
Варианты исполнения
| Исполнение | Диапазон | Цена деления | Жидкость | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 1 №Для точных измерений | 0...+4 °C | 0.01 °C | ртуть | 200512 |
| 2 №Для точных измерений | 4...+8 °C | 0.01 °C | ртуть | 200513 |
| 3 №Для точных измерений | 8...+12 °C | 0.01 °C | ртуть | 200514 |
| 4 №Для точных измерений | 12...+16 °C | 0.01 °C | ртуть | 200515 |
| 5 №Для точных измерений | 16...+20 °C | 0.01 °C | ртуть | 200516 |
| 6 №Для точных измерений | 20...+24 °C | 0.01 °C | ртуть | 200517 |
| 7 №Для точных измерений | 24...+28 °C | 0.01 °C | ртуть | 200518 |
| 8 №Для точных измерений | 28...+32 °C | 0.01 °C | ртуть | 200519 |
| 9 №Для точных измерений | 32...+36 °C | 0.01 °C | ртуть | 200520 |
| 10 №Для точных измерений | 36...+40 °C | 0.01 °C | ртуть | 200521 |
| 11 №Для точных измерений | 40...+44 °C | 0.01 °C | ртуть | 200522 |
| 12 №Для точных измерений | 44...+48 °C | 0.01 °C | ртуть | 200523 |
| 13 №Для точных измерений | 48...+52 °C | 0.01 °C | ртуть | 200524 |
| 14 №Для точных измерений | 52...+56 °C | 0.01 °C | ртуть | 200525 |
| 15 №Для точных измерений | 56...+60 °C | 0.01 °C | ртуть | 200526 |
| 1 №Для точных измерений | 55...+65 °C | 0.02 °C | ртуть | 200527 |
| 2 №Для точных измерений | 65...+75 °C | 0.02 °C | ртуть | 200528 |
| 3 №Для точных измерений | 75...+85 °C | 0.02 °C | ртуть | 200529 |
| 4 №Для точных измерений | 85...+95 °C | 0.02 °C | ртуть | 200530 |
| 5 №Для точных измерений | 95...+105 °C | 0.02 °C | ртуть | 200531 |
| 6 №Для точных измерений | 105...+115 °C | 0.02 °C | ртуть | 200532 |
| 7 №Для точных измерений | 115...+125 °C | 0.02 °C | ртуть | 200533 |
| 8 №Для точных измерений | 125...+135 °C | 0.02 °C | ртуть | 200534 |
| 9 №Для точных измерений | 135...+145 °C | 0.02 °C | ртуть | 200535 |
| 10 №Для точных измерений | 145...+155 °C | 0.02 °C | ртуть | 200536 |
Частые вопросы
Для чего предназначен Термометры для точных измерений ТР-1, ТР-2?
Предназначен для высокоточное измерение температуры в лабораторных условиях.
Какой межповерочный интервал у ТР?
Межповерочный интервал составляет 3 года.


