
Термометры метеорологические серии ТМ
Артикул: 200393
Поверка
Термометры метеорологические серии ТМ предназначены для измерения температуры воздуха и почвы на метеорологических станциях. ТМ-1 — максимальный ртутный. ТМ-2 — минимальный спиртовой. ТМ-3 — психрометрический. ТМ-5 — коленчатый (Савинова). ТМ-6 — вытяжной (почвенный).
| Производство | Россия, г. Клин |
| ТУ | ТУ 25-11.1538-80 |
| Межповерочный интервал | 3 года |
Назначение
- измерение температуры воздуха и почвы на метеорологических станциях
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.
Варианты исполнения
| Исполнение | Диапазон | Цена деления | Длина | Жидкость | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| ТМ-1 №1 | -35...+50 °C | 0,5 °C | 340±20 мм | ртуть | 200393 |
| ТМ-1 №2 | -20...+70 °C | 0,5 °C | 340±20 мм | ртуть | 200394 |
| ТМ-2 №1 (минимальный) | -70...+20 °C | 0,5 °C | 340±20 мм | этиловый спирт | 200395 |
| ТМ-2 №2 (минимальный) | -60...+30 °C | 0,5 °C | 340±20 мм | этиловый спирт | 200396 |
| ТМ-2 №3 (минимальный) | -50...+40 °C | 0,5 °C | 340±20 мм | этиловый спирт | 200397 |
| ТМ-3 №1 | -35...+60 °C | 0,5 °C | 360±10 мм | ртуть | 200398 |
| ТМ-3 №2 | -25...+70 °C | 0,5 °C | 360±10 мм | ртуть | 200399 |
| ТМ-3 №3 | -10...+85 °C | 0,5 °C | 360±10 мм | ртуть | 200400 |
| ТМ-5 (коленчатый) | -10...+50 °C | 0,5 °C | ртуть | 200405 | |
| ТМ-6 (почвенный) | -30...+50 °C | 0,2 °C | 270±0,5 мм | ртуть | 200406 |
| П №5 н.ч.66 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 66 мм | ртуть | 200021 |
| П №5 н.ч.103 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 103 мм | ртуть | 200022 |
| П №5 н.ч.163 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 163 мм | ртуть | 200023 |
| П №5 н.ч.253 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 253 мм | ртуть | 200024 |
| П №5 н.ч.403 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 403 мм | ртуть | 200025 |
| П №5 н.ч.66 | 0...+160 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 66 мм | ртуть | 200868 |
| П №5 н.ч.103 | 0...+160 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 103 мм | ртуть | 200869 |
| П №5 н.ч.163 | 0...+160 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 163 мм | ртуть | 200870 |
| П №5 н.ч.253 | 0...+160 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 253 мм | ртуть | 200871 |
| П №5 н.ч.66 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 66 мм | ртуть | 200026 |
| П №5 н.ч.103 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 103 мм | ртуть | 200027 |
| П №5 н.ч.163 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 163 мм | ртуть | 200028 |
| П №5 н.ч.253 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 253 мм | ртуть | 200029 |
| П №5 н.ч.403 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 403 мм | ртуть | 200030 |
| П №6 н.ч.66 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 66 мм | ртуть | 200031 |
| П №6 н.ч.103 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 103 мм | ртуть | 200032 |
| П №6 н.ч.163 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 163 мм | ртуть | 200033 |
| П №6 н.ч.253 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 253 мм | ртуть | 200034 |
| П №6 н.ч.403 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 403 мм | ртуть | 200035 |
| П №6 н.ч.66 | 0...+200 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 66 мм | ртуть | 200873 |
| П №6 н.ч.103 | 0...+200 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 103 мм | ртуть | 200874 |
| П №6 н.ч.163 | 0...+200 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 163 мм | ртуть | 200875 |
| П №6 н.ч.253 | 0...+200 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 253 мм | ртуть | 200876 |
| П №6 н.ч.66 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 66 мм | ртуть | 200036 |
| П №6 н.ч.103 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 103 мм | ртуть | 200037 |
| П №6 н.ч.163 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 163 мм | ртуть | 200038 |
| П №6 н.ч.253 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 253 мм | ртуть | 200039 |
| П №6 н.ч.403 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 403 мм | ртуть | 200040 |
| П №7 н.ч.66 | 0...+300 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 66 мм | ртуть | 200046 |
| П №7 н.ч.103 | 0...+300 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 103 мм | ртуть | 200047 |
| П №7 н.ч.163 | 0...+300 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 163 мм | ртуть | 200048 |
| П №7 н.ч.253 | 0...+300 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 253 мм | ртуть | 200049 |
| П №7 н.ч.403 | 0...+300 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 403 мм | ртуть | 200050 |
| У №5 н.ч.104 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 104 мм | ртуть | 200105 |
| У №5 н.ч.141 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 141 мм | ртуть | 200106 |
| У №5 н.ч.201 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 201 мм | ртуть | 200107 |
| У №5 н.ч.291 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 291 мм | ртуть | 200108 |
| У №5 н.ч.441 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 441 мм | ртуть | 200109 |
| У №5 н.ч.104 | 0...+160 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 104 мм | ртуть | 201292 |
| У №5 н.ч.141 | 0...+160 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 141 мм | ртуть | 201293 |
| У №5 н.ч.201 | 0...+160 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 201 мм | ртуть | 201294 |
| У №5 н.ч.291 | 0...+160 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 291 мм | ртуть | 201295 |
| У №5 н.ч.104 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 104 мм | ртуть | 200110 |
| У №5 н.ч.141 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 141 мм | ртуть | 200111 |
| У №5 н.ч.201 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 201 мм | ртуть | 200112 |
| У №5 н.ч.291 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 291 мм | ртуть | 200113 |
| У №5 н.ч.441 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 441 мм | ртуть | 200114 |
| У №6 н.ч.104 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 104 мм | ртуть | 200115 |
| У №6 н.ч.141 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 141 мм | ртуть | 200116 |
| У №6 н.ч.201 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 201 мм | ртуть | 200117 |
| У №6 н.ч.291 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 291 мм | ртуть | 200118 |
| У №6 н.ч.441 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 441 мм | ртуть | 200119 |
| У №6 н.ч.104 | 0...+200 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 104 мм | ртуть | 201296 |
| У №6 н.ч.141 | 0...+200 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 141 мм | ртуть | 201297 |
| У №6 н.ч.201 | 0...+200 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 201 мм | ртуть | 201298 |
| У №6 н.ч.291 | 0...+200 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 291 мм | ртуть | 201299 |
| У №6 н.ч.104 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 104 мм | ртуть | 200120 |
| У №6 н.ч.141 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 141 мм | ртуть | 200121 |
| У №6 н.ч.201 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 201 мм | ртуть | 200122 |
| У №6 н.ч.291 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 291 мм | ртуть | 200123 |
| У №6 н.ч.441 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 441 мм | ртуть | 200124 |
| У №7 н.ч.104 | 0...+300 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 104 мм | ртуть | 200130 |
| У №7 н.ч.141 | 0...+300 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 141 мм | ртуть | 200131 |
| У №7 н.ч.201 | 0...+300 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 201 мм | ртуть | 200132 |
| У №7 н.ч.291 | 0...+300 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 291 мм | ртуть | 200133 |
| У №7 н.ч.441 | 0...+300 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 441 мм | ртуть | 200134 |
| ТМ4 | -35...+40 °C | 0.2 °C | ртуть | 200401 | |
| ТМ4 | -25...+50 °C | 0.2 °C | ртуть | 200402 | |
| ТМ5 | -10...+50 °C | 0.5 °C | ртуть | 200403 | |
| ТМ5 | -10...+50 °C | 0.5 °C | ртуть | 200404-1 | |
| ТМ5 | -10...+50 °C | 0.5 °C | ртуть | 200404-2 | |
| ТМ5 | -10...+50 °C | 0.5 °C | ртуть | 200404-3 | |
| ТМ5 | -10...+50 °C | 0.5 °C | ртуть | 200404-4 | |
| ТМ8 | -30...+50 °C | 0.5 °C | ртуть | 200407 | |
| ТМ8 | -35...+40 °C | 0.5 °C | ртуть | 200408 | |
| ТМ9 | -60...+20 °C | 0.5 °C | этиловый спирт | 200409 | |
| ТМ9 | -70...+20 °C | 0.5 °C | этиловый спирт | 200410 | |
| ТМ10 | -20...+30 °C | 0.2 °C | ртуть | 200411 | |
| ТМ10 | -10...+40 °C | 0.2 °C | ртуть | 200412 | |
| ТМ10 | -5...+40 °C | 0.2 °C | ртуть | 200413 |
Частые вопросы
Для чего предназначен Термометры метеорологические серии ТМ?
Предназначен для измерение температуры воздуха и почвы на метеорологических станциях.
Какой межповерочный интервал у ТМ?
Межповерочный интервал составляет 3 года.