Термометры метеорологические серии ТМ

Термометры метеорологические серии ТМ

Артикул: 200393
Поверка
Термометры метеорологические серии ТМ предназначены для измерения температуры воздуха и почвы на метеорологических станциях. ТМ-1 — максимальный ртутный. ТМ-2 — минимальный спиртовой. ТМ-3 — психрометрический. ТМ-5 — коленчатый (Савинова). ТМ-6 — вытяжной (почвенный).
ПроизводствоРоссия, г. Клин
ТУТУ 25-11.1538-80
Межповерочный интервал3 года

Назначение

  • измерение температуры воздуха и почвы на метеорологических станциях
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.

Варианты исполнения

ИсполнениеДиапазонЦена деленияДлинаЖидкостьАртикул
ТМ-1 №1-35...+50 °C0,5 °C340±20 ммртуть200393
ТМ-1 №2-20...+70 °C0,5 °C340±20 ммртуть200394
ТМ-2 №1 (минимальный)-70...+20 °C0,5 °C340±20 ммэтиловый спирт200395
ТМ-2 №2 (минимальный)-60...+30 °C0,5 °C340±20 ммэтиловый спирт200396
ТМ-2 №3 (минимальный)-50...+40 °C0,5 °C340±20 ммэтиловый спирт200397
ТМ-3 №1-35...+60 °C0,5 °C360±10 ммртуть200398
ТМ-3 №2-25...+70 °C0,5 °C360±10 ммртуть200399
ТМ-3 №3-10...+85 °C0,5 °C360±10 ммртуть200400
ТМ-5 (коленчатый)-10...+50 °C0,5 °Cртуть200405
ТМ-6 (почвенный)-30...+50 °C0,2 °C270±0,5 ммртуть200406
П №5 н.ч.660...+160 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 66 ммртуть200021
П №5 н.ч.1030...+160 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 103 ммртуть200022
П №5 н.ч.1630...+160 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 163 ммртуть200023
П №5 н.ч.2530...+160 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 253 ммртуть200024
П №5 н.ч.4030...+160 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 403 ммртуть200025
П №5 н.ч.660...+160 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 66 ммртуть200868
П №5 н.ч.1030...+160 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 103 ммртуть200869
П №5 н.ч.1630...+160 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 163 ммртуть200870
П №5 н.ч.2530...+160 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 253 ммртуть200871
П №5 н.ч.660...+160 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 66 ммртуть200026
П №5 н.ч.1030...+160 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 103 ммртуть200027
П №5 н.ч.1630...+160 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 163 ммртуть200028
П №5 н.ч.2530...+160 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 253 ммртуть200029
П №5 н.ч.4030...+160 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 403 ммртуть200030
П №6 н.ч.660...+200 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 66 ммртуть200031
П №6 н.ч.1030...+200 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 103 ммртуть200032
П №6 н.ч.1630...+200 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 163 ммртуть200033
П №6 н.ч.2530...+200 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 253 ммртуть200034
П №6 н.ч.4030...+200 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 403 ммртуть200035
П №6 н.ч.660...+200 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 66 ммртуть200873
П №6 н.ч.1030...+200 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 103 ммртуть200874
П №6 н.ч.1630...+200 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 163 ммртуть200875
П №6 н.ч.2530...+200 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 253 ммртуть200876
П №6 н.ч.660...+200 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 66 ммртуть200036
П №6 н.ч.1030...+200 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 103 ммртуть200037
П №6 н.ч.1630...+200 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 163 ммртуть200038
П №6 н.ч.2530...+200 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 253 ммртуть200039
П №6 н.ч.4030...+200 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 403 ммртуть200040
П №7 н.ч.660...+300 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 66 ммртуть200046
П №7 н.ч.1030...+300 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 103 ммртуть200047
П №7 н.ч.1630...+300 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 163 ммртуть200048
П №7 н.ч.2530...+300 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 253 ммртуть200049
П №7 н.ч.4030...+300 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 403 ммртуть200050
У №5 н.ч.1040...+160 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 104 ммртуть200105
У №5 н.ч.1410...+160 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 141 ммртуть200106
У №5 н.ч.2010...+160 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 201 ммртуть200107
У №5 н.ч.2910...+160 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 291 ммртуть200108
У №5 н.ч.4410...+160 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 441 ммртуть200109
У №5 н.ч.1040...+160 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 104 ммртуть201292
У №5 н.ч.1410...+160 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 141 ммртуть201293
У №5 н.ч.2010...+160 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 201 ммртуть201294
У №5 н.ч.2910...+160 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 291 ммртуть201295
У №5 н.ч.1040...+160 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 104 ммртуть200110
У №5 н.ч.1410...+160 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 141 ммртуть200111
У №5 н.ч.2010...+160 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 201 ммртуть200112
У №5 н.ч.2910...+160 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 291 ммртуть200113
У №5 н.ч.4410...+160 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 441 ммртуть200114
У №6 н.ч.1040...+200 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 104 ммртуть200115
У №6 н.ч.1410...+200 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 141 ммртуть200116
У №6 н.ч.2010...+200 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 201 ммртуть200117
У №6 н.ч.2910...+200 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 291 ммртуть200118
У №6 н.ч.4410...+200 °C2 °Cв.ч. 160 / н.ч. 441 ммртуть200119
У №6 н.ч.1040...+200 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 104 ммртуть201296
У №6 н.ч.1410...+200 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 141 ммртуть201297
У №6 н.ч.2010...+200 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 201 ммртуть201298
У №6 н.ч.2910...+200 °C1 °Cв.ч. 240 / н.ч. 291 ммртуть201299
У №6 н.ч.1040...+200 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 104 ммртуть200120
У №6 н.ч.1410...+200 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 141 ммртуть200121
У №6 н.ч.2010...+200 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 201 ммртуть200122
У №6 н.ч.2910...+200 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 291 ммртуть200123
У №6 н.ч.4410...+200 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 441 ммртуть200124
У №7 н.ч.1040...+300 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 104 ммртуть200130
У №7 н.ч.1410...+300 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 141 ммртуть200131
У №7 н.ч.2010...+300 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 201 ммртуть200132
У №7 н.ч.2910...+300 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 291 ммртуть200133
У №7 н.ч.4410...+300 °C2 °Cв.ч. 240 / н.ч. 441 ммртуть200134
ТМ4-35...+40 °C0.2 °Cртуть200401
ТМ4-25...+50 °C0.2 °Cртуть200402
ТМ5-10...+50 °C0.5 °Cртуть200403
ТМ5-10...+50 °C0.5 °Cртуть200404-1
ТМ5-10...+50 °C0.5 °Cртуть200404-2
ТМ5-10...+50 °C0.5 °Cртуть200404-3
ТМ5-10...+50 °C0.5 °Cртуть200404-4
ТМ8-30...+50 °C0.5 °Cртуть200407
ТМ8-35...+40 °C0.5 °Cртуть200408
ТМ9-60...+20 °C0.5 °Cэтиловый спирт200409
ТМ9-70...+20 °C0.5 °Cэтиловый спирт200410
ТМ10-20...+30 °C0.2 °Cртуть200411
ТМ10-10...+40 °C0.2 °Cртуть200412
ТМ10-5...+40 °C0.2 °Cртуть200413

Частые вопросы

Для чего предназначен Термометры метеорологические серии ТМ?
Предназначен для измерение температуры воздуха и почвы на метеорологических станциях.
Какой межповерочный интервал у ТМ?
Межповерочный интервал составляет 3 года.