Термометры специальные серии СП
Артикул: 200755
Поверка
Термометры специальные серии СП предназначены для измерения температуры в промышленных установках, оборудовании специального назначения и различных сред в лабораторных и полевых условиях.
| Производство | Россия, г. Клин |
| ТУ | разные ТУ (см. варианты) |
| Межповерочный интервал | 3 года |
Назначение
- измерение температуры в специальных установках и оборудовании
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.
Варианты исполнения
| Исполнение | Диапазон | Цена деления | Длина | Жидкость | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| СП-8 (газоанализатор) | -5...+45 °C | 0,5 °C | 175±15 мм | ртуть | 200755 |
| СП-21 (лабораторный) | -33...+51 °C | 0,5 °C | 190 мм | ртуть | 200756 |
| СП-27 (гидрометео, -15...+50) | -15...+50 °C | 1 °C | 135 мм | ртуть | 200759 |
| СП-27 (гидрометео, -25...+40) | -25...+40 °C | 1 °C | 135 мм | ртуть | 200960 |
| СП-28 (нефтепродукты) | +130...+170 °C | 0,5 °C | 185±5 мм | ртуть | 200760 |
| СП-29 (топливо) | 0...+50 °C | 0,5 °C | 185±5 мм | ртуть | 200761 |
| СП-30 (охлаждающая жидкость) | +150...+200 °C | 1 °C | 192±5 мм | ртуть | 200762 |
| СП-77 (аккумуляторный) | -5...+75 °C | 0,5 °C | 280 мм | ртуть | 200786 |
| СП-80 (нитроклетчатка) | 0...+40 °C | 0,5 °C | 200 мм | ртуть | 200788 |
| СП-82 (дезинфекция) | +20...+150 °C | 1 °C | 210±5 мм | ртуть | 200789 |
| СП-84 (водоёмы) | -3...+65 °C | 0,5 °C | 205-220 мм | ртуть | 200792 |
| СП-95 (лабораторный) | +10...+35 °C | 0,1 °C | 230 мм | ртуть | 200794 |
| СП-96 (лабораторный) | +35...+60 °C | 0,1 °C | 230 мм | ртуть | 200795 |
| СП-24 (газоанализатор, палочный) | +20...+50 °C | 0,5 °C | 150 мм | ртуть | 200757 |
| СП-31 (воздушная магистраль, 50-150) | +50...+150 °C | 1 °C | 185±5 мм | ртуть | 200763 |
| СП-32 (охлаждающая жидкость, 80-120) | +80...+120 °C | 0,5 °C | 192±5 мм | ртуть | 200764 |
| СП-33 (воздушная магистраль, 40-80) | +40...+80 °C | 0,5 °C | 185±5 мм | ртуть | 200765 |
| СП-34 (воздушная магистраль, 30-70) | +30...+70 °C | 0,5 °C | 185±5 мм | ртуть | 200766 |
| СП-73 (поверочные лаборатории) | +8...+38 °C | 0,2 °C | 200 мм | ртуть | 200774 |
| СП-74 (специальный лабораторный) | +115...+135 °C | 0,1 °C | 200 мм | ртуть | 200961 |
| СП-75 (кипятильник «Титан», угловой) | 0...+100 °C | 2 °C | 250 мм | толуол | 200781 |
Частые вопросы
Для чего предназначен Термометры специальные серии СП?
Предназначен для измерение температуры в специальных установках и оборудовании.
Какой межповерочный интервал у СП?
Межповерочный интервал составляет 3 года.
