
Термометр технический жидкостный ТТЖ-У (угловой)
Артикул: 200341
Поверка
Стеклянные жидкостные нертутные термометры с вложенной шкальной пластиной. Угловое исполнение (нижняя часть изогнута под углом 90°). Термометры неполного погружения.
| Производство | Россия, г. Клин |
| ТУ | ТУ 25-2021.010-89 |
| Межповерочный интервал | 4 года |
Назначение
- местный контроль температуры в трубопроводах и промышленных установках
Безналичный расчёт, счёт на юрлицо и ИП. С 2004 года.
Варианты исполнения
| Исполнение | Диапазон | Цена деления | Длина | Жидкость | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| №2 У 240/104 | -35...+50 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 104 мм | метилкарбитол | 200341 |
| №4 У 240/104 | 0...+100 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 104 мм | керосин | 200357 |
| №5 У 240/104 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 104 мм | керосин | 200373 |
| №6 У 240/104 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 104 мм | керосин | 200361 |
| У №2 н.ч.104 | -35...+50 °C | 1 °C | в.ч. 160 / н.ч. 104 мм | метилкарбитол | 200337 |
| У №2 н.ч.141 | -35...+50 °C | 1 °C | в.ч. 160 / н.ч. 141 мм | метилкарбитол | 201300 |
| У №2 н.ч.201 | -35...+50 °C | 1 °C | в.ч. 160 / н.ч. 201 мм | метилкарбитол | 201301 |
| У №2 н.ч.291 | -35...+50 °C | 1 °C | в.ч. 160 / н.ч. 291 мм | метилкарбитол | 201302 |
| У №2 н.ч.104 | -35...+50 °C | 0.5 °C | в.ч. 240 / н.ч. 104 мм | метилкарбитол | 200333 |
| У №2 н.ч.141 | -35...+50 °C | 0.5 °C | в.ч. 240 / н.ч. 141 мм | метилкарбитол | 201278 |
| У №2 н.ч.201 | -35...+50 °C | 0.5 °C | в.ч. 240 / н.ч. 201 мм | метилкарбитол | 200335 |
| У №2 н.ч.291 | -35...+50 °C | 0.5 °C | в.ч. 240 / н.ч. 291 мм | метилкарбитол | 201279 |
| У №2 н.ч.141 | -35...+50 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 141 мм | метилкарбитол | 200342 |
| У №2 н.ч.201 | -35...+50 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 201 мм | метилкарбитол | 200343 |
| У №2 н.ч.291 | -35...+50 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 291 мм | метилкарбитол | 200344 |
| У №4 н.ч.104 | 0...+100 °C | 1 °C | в.ч. 160 / н.ч. 104 мм | керосин | 200353 |
| У №4 н.ч.141 | 0...+100 °C | 1 °C | в.ч. 160 / н.ч. 141 мм | керосин | 200354 |
| У №4 н.ч.201 | 0...+100 °C | 1 °C | в.ч. 160 / н.ч. 201 мм | керосин | 201303 |
| У №4 н.ч.291 | 0...+100 °C | 1 °C | в.ч. 160 / н.ч. 291 мм | керосин | 200356 |
| У №4 н.ч.104 | 0...+100 °C | 0.5 °C | в.ч. 240 / н.ч. 104 мм | керосин | 201280 |
| У №4 н.ч.141 | 0...+100 °C | 0.5 °C | в.ч. 240 / н.ч. 141 мм | керосин | 200350 |
| У №4 н.ч.201 | 0...+100 °C | 0.5 °C | в.ч. 240 / н.ч. 201 мм | керосин | 200351 |
| У №4 н.ч.291 | 0...+100 °C | 0.5 °C | в.ч. 240 / н.ч. 291 мм | керосин | 200352 |
| У №4 н.ч.141 | 0...+100 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 141 мм | керосин | 200358 |
| У №4 н.ч.201 | 0...+100 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 201 мм | керосин | 200359 |
| У №4 н.ч.291 | 0...+100 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 291 мм | керосин | 200360 |
| У №5 н.ч.104 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 104 мм | керосин | 200369 |
| У №5 н.ч.141 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 141 мм | керосин | 201304 |
| У №5 н.ч.201 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 201 мм | керосин | 201305 |
| У №5 н.ч.291 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 291 мм | керосин | 201306 |
| У №5 н.ч.104 | 0...+160 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 104 мм | керосин | 200365 |
| У №5 н.ч.141 | 0...+160 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 141 мм | керосин | 200366 |
| У №5 н.ч.201 | 0...+160 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 201 мм | керосин | 201281 |
| У №5 н.ч.291 | 0...+160 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 291 мм | керосин | 201282 |
| У №5 н.ч.141 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 141 мм | керосин | 200374 |
| У №5 н.ч.201 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 201 мм | керосин | 200375 |
| У №5 н.ч.291 | 0...+160 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 291 мм | керосин | 200376 |
| У №6 н.ч.104 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 104 мм | керосин | 201307 |
| У №6 н.ч.141 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 141 мм | керосин | 201308 |
| У №6 н.ч.201 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 201 мм | керосин | 201309 |
| У №6 н.ч.291 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 160 / н.ч. 291 мм | керосин | 201310 |
| У №6 н.ч.104 | 0...+200 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 104 мм | керосин | 200381 |
| У №6 н.ч.141 | 0...+200 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 141 мм | керосин | 200382 |
| У №6 н.ч.201 | 0...+200 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 201 мм | керосин | 200383 |
| У №6 н.ч.291 | 0...+200 °C | 1 °C | в.ч. 240 / н.ч. 291 мм | керосин | 201283 |
| У №6 н.ч.141 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 141 мм | керосин | 200362 |
| У №6 н.ч.201 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 201 мм | керосин | 200363 |
| У №6 н.ч.291 | 0...+200 °C | 2 °C | в.ч. 240 / н.ч. 291 мм | керосин | 200364 |
Частые вопросы
Для чего предназначен Термометр технический жидкостный ТТЖ-У (угловой)?
Предназначен для местный контроль температуры в трубопроводах и промышленных установках.
Какой межповерочный интервал у ТТЖ-У?
Межповерочный интервал составляет 4 года.
